<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Del.icio.us:  Ukens anbefalte lenker</title>
	<atom:link href="http://leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/</link>
	<description>IT, produktivitet &#38; uthavner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 07:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Leif Daland</title>
		<link>http://leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Leif Daland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 17:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/#comment-728</guid>
		<description>@Audun:

Som du sier kan denne funksjonen potensielt gi uante muligheter. Det gjelder bare å klekke ut de mest produktive (du nevner jo blant annet logg). Gleder meg til å se hva slags løsninger du kommer frem til :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Audun:</p>
<p>Som du sier kan denne funksjonen potensielt gi uante muligheter. Det gjelder bare å klekke ut de mest produktive (du nevner jo blant annet logg). Gleder meg til å se hva slags løsninger du kommer frem til :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Audun</title>
		<link>http://leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/#comment-729</guid>
		<description>Integrert terminal på skrivebordet må testes. Så vidt jeg kan forstå kan du lage flere terminaler også, for det ser ut som det bare er vinduer uten vindusdekorasjoner og tittellinje etc.

Det skulle vel ikke være umulig å få dem til å starte faste kommandoer heller. Da kan man for eksempel slenge inn en &quot;tail -f loggfil&quot;-kommando for å ha en logg rullende i bakgrunnen. Hm. Uante muligheter her. Dette må virkelig testes! Ikke umulig at dette blir min neste bloggpost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Integrert terminal på skrivebordet må testes. Så vidt jeg kan forstå kan du lage flere terminaler også, for det ser ut som det bare er vinduer uten vindusdekorasjoner og tittellinje etc.</p>
<p>Det skulle vel ikke være umulig å få dem til å starte faste kommandoer heller. Da kan man for eksempel slenge inn en &#8220;tail -f loggfil&#8221;-kommando for å ha en logg rullende i bakgrunnen. Hm. Uante muligheter her. Dette må virkelig testes! Ikke umulig at dette blir min neste bloggpost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Leif Daland</title>
		<link>http://leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Leif Daland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/#comment-726</guid>
		<description>Aporos bakgrunnsbilde og kommandoer: Har du i Linux forsøkt å sette en &lt;a href=&quot;http://lifehacker.com/software/linux/use-a-screensaver-as-desktop-wallpaper-299410.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;skjermsparer som animert bakgrunnsbilde&lt;/a&gt; eller å &lt;a href=&quot;http://ubuntu-unleashed.blogspot.com/2007/08/howto-completely-transparent-shell-on.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;integrere terminalen direkte i skrivebordet&lt;/a&gt;? Den første er kanskje ikke akkurat det jeg vil kalle nyttig, men ikke så verst fasinerende...en stund ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aporos bakgrunnsbilde og kommandoer: Har du i Linux forsøkt å sette en <a href="http://lifehacker.com/software/linux/use-a-screensaver-as-desktop-wallpaper-299410.php" rel="nofollow">skjermsparer som animert bakgrunnsbilde</a> eller å <a href="http://ubuntu-unleashed.blogspot.com/2007/08/howto-completely-transparent-shell-on.html" rel="nofollow">integrere terminalen direkte i skrivebordet</a>? Den første er kanskje ikke akkurat det jeg vil kalle nyttig, men ikke så verst fasinerende&#8230;en stund ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Audun</title>
		<link>http://leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leif-daland.com/blogg/2007/09/delicious-ukens-anbefalte-lenker-26/#comment-727</guid>
		<description>En kommentar til Ultra Tiny Apps. Jeg digger &lt;a href=&quot;http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/default.mspx&quot; title=&quot;Microsoft Sysinternals&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sysinternals&lt;/a&gt;. De er kjøpt opp av Microsoft nå, men programmene er fortsatt tilgjengelig derfra. Blant annet bruker jeg PsTools og BgInfo (relativt lik TinyResMeter, men du får opp informasjonen som et bakgrunnsbilde) en del. PsTools har ikke GUI, så det er bare nyttig for de av oss som gidder å skrive kommandoer, men tenkte det var verdt å nevne. De har også mange andre nyttige småprogrammer.

Asterisk-videoen var forresten helt genial. Hehe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En kommentar til Ultra Tiny Apps. Jeg digger <a href="http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/default.mspx" title="Microsoft Sysinternals" rel="nofollow">Sysinternals</a>. De er kjøpt opp av Microsoft nå, men programmene er fortsatt tilgjengelig derfra. Blant annet bruker jeg PsTools og BgInfo (relativt lik TinyResMeter, men du får opp informasjonen som et bakgrunnsbilde) en del. PsTools har ikke GUI, så det er bare nyttig for de av oss som gidder å skrive kommandoer, men tenkte det var verdt å nevne. De har også mange andre nyttige småprogrammer.</p>
<p>Asterisk-videoen var forresten helt genial. Hehe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
